搜索
宁贵银
宁贵银
中资信和-金威团队是一支专注于贵金属行情分析与技术服务的团队,经验丰富,行情把握准确!擅长于短线操作和技术分析及资金管理配置,对白银市场有深刻的认识和独到的见解,有自己独特的交易策略及理念,擅长波段操作,中短结合,具备稳定的盈利能力曾创下连续3年保持月收益40%-60%的稳步盈利纪录。长期致力于对投资者心理变化的追踪和分析,对交易心态有一定的研究和造诣,金威团队为投资者打造一个贵金属理财精品服务平台,提供专业投资顾问的一对一服务,专业分析师的随时咨询服务,专业白银走势的评论研究,金威团队力争成为贵金属行业最顶尖的分析服务团队。
收藏|RSS 积分: 4|群主:
  帖子 作者/时间 回复/查看 最后发表
本版置顶 【金威陈哲】ADP先行探路,看多空如何风流 金威陈哲 2014-6-4 0559 金威陈哲2014-6-4 12:39
本版置顶 【金威陈哲】非农时期的10条炒白银技巧,让你赚得满满 金威陈哲 2014-6-3 0128 金威陈哲2014-6-3 14:57
【金威陈哲】6.26 午评 高位震荡 白银高估低渣 金威陈哲 2014-6-26 0526 金威陈哲2014-6-26 13:23
【金威陈哲】三招学会K线,保证止盈翻仓【荐】 金威陈哲 2014-6-9 0512 金威陈哲2014-6-9 10:40
【金威陈哲】如何成为金银的常胜将军【荐】 金威陈哲 2014-6-9 0567 金威陈哲2014-6-9 10:39
【金威陈哲】教你如何把握60和5分钟均线盈利 金威陈哲 2014-6-9 0525 金威陈哲2014-6-9 10:38
【金威陈哲】ADP数据如何演绎,期待美盘 图片附件 金威陈哲 2014-6-4 0657 金威陈哲2014-6-4 16:20
【金威陈哲】非农 创富的契机 金威陈哲 2014-6-4 0504 金威陈哲2014-6-4 09:00
【金威陈哲】非农行情如何操作--四种方法巧妙 金威陈哲 2014-6-4 0406 金威陈哲2014-6-4 09:00
【金威陈哲】非农来了教你如何获利做单 金威陈哲 2014-6-4 0399 金威陈哲2014-6-4 08:59
【金威陈哲】非农时期的10条炒白银技巧,让你赚得满满 金威陈哲 2014-6-4 0421 金威陈哲2014-6-4 08:59
【金威陈哲】非农临近,区间操作成主流 金威陈哲 2014-6-4 0165 金威陈哲2014-6-4 08:57
【金威陈哲】白银如何解决被套的单子 【荐】 金威陈哲 2014-6-3 0197 金威陈哲2014-6-3 15:26
【金威陈哲】100万投资计划书 金威陈哲 2014-6-3 0115 金威陈哲2014-6-3 15:26
【今晚陈哲】宁贵银交易所以及交易规则简介 金威陈哲 2014-6-3 0151 金威陈哲2014-6-3 15:25
【金威陈哲】非农之夜做单技术和做单技巧【荐】 digest 金威陈哲 2014-6-3 0155 金威陈哲2014-6-3 15:14
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

登录或注册

关于我们

关于我们

关于我们

关于我们

关于我们

关于我们

微信公众号

群号652692981

返回顶部 返回版块